RUPR9001R
Data sheet
| Motor power | 2x1100W |
|---|---|
| Moc szczytowa silnika | 4000W |
| Wheels | 10.0 Cal |
| Maximum range | 62 mi (100 km) |
| Maximum speed | 20 km/h |
| Type of brake | Hydraulic |
| Maximum load | 120 Kg |
| Weight | 29,9 kg |
| Tires | 10-inch tube tires |
| Water resistance | IPx5 |
| Wyświetlacz | EY4 |
| Suspension | Zawieszenie elastomerowe |
| Bateria | 30V 60Ah Samsung |
Specific References
| EAN13 | 5906954761224 |
|---|---|
| MPN | RUPR9001R |
Tab Content
Reviews
No customer reviews for the moment.